Situación laboral en Antioquia y  Medellín – Área Metropolitana

Principales indicadores laborales para Antioquia 2010-2013

Antioquia terminó el 2013 con una tasa de desempleo de 9,7%, que representaba a 317.000 desocupados, y una tasa de ocupación de 57,7%, para un total de 2´944.000 ocupados. Si bien se evidencia un avance en el empleo, es preocupante que más del 30% de los ocupados se encuentre subempleado (31,5%), pues se debe recordar que el subempleo es un indicador que nos acerca a la calidad de los empleos, por lo que debería ser de interés gubernamental que 1´027.000 ocupados se encontraran en esta situación.

Otro aspecto a resaltar es el crecimiento de la población inactiva, para el último año ésta fue de 1´838.000.

 

Concepto 2010 2011 2012 2013
TGP 61,1 61,6 63,5 63,9
TO 53,8 55,2 56,8 57,7
TD 11,9 10,4 10,6 9,7
Tasa de subempleo subjetivo 29,4 28,8 33,4 31,5
Población total 6066000 6144000 6222000 6300000
Población en edad de trabajar 4866000 4946000 5023000 5099000
Población económicamente activa 2975000 3047000 3192000 3261000
Ocupados 2620000 2730000 2853000 2944000
Desocupados 355000 317000 339000 317000
Inactivos 1892000 1899000 1831000 1838000
Subempleados Subjetivos 874000 877000 1065000 1027000
             Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2013.

 

Principales indicadores laborales para Medellín y AM 2010-2013

Los indicadores laborales para Medellín y Área Metropolitana decepcionan un poco, si se tiene en cuenta que es la ciudad más “innovadora” del mundo. Su tasa de desempleo para los últimos años se ha ubicado por encima de la tasa departamental, e incluso de la nacional, terminando en 2013 con una tasa de desempleo de 11,2%, esto es, 216.000 desocupados. La tasa de ocupación se ubicó en 58,2%, para un total de 1´714.000 ocupados. En 2013 había en la ciudad 14.000 informales más con respecto a 2012, con una tasa de informalidad de 46,7% y un total de 801.000 ocupados informales.

Concepto 2010 2011 2012 2013
TGP 64,0 64,2 65,6 65,6
TO 55,1 56,3 57,5 58,2
TD 13,9 12,3 12,4 11,2
Tasa de subempleo subjetivo 28,8 29,2 31,8 30,9
Tasa de subempleo objetivo 13,0 11,9 12,1 10,6
Tasa de informalidad 48,4 46,8 47,3 46,7
Población total 3365000 3413000 3460000 3506000
Población en edad de trabajar 2800000 2849000 2897000 2943000
Población económicamente activa 1793000 1829000 1900000 1931000
Ocupados 1544000 1606000 1665000 1714000
Desocupados 249000 224000 236000 216000
Inactivos 1008000 1020000 997000 1012000
Subempleados Subjetivos 517000 534000 604000 597000
Subempleados Objetivos 234000 218000 230000 203000
Informales 747000 752000 787000 801000
         Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2013.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.